Relasi_CPL_BK
2 kolom · 24 baris
| CPL | BK01 | BK02 | BK03 | BK04 | BK05 | BK06 | BK07 | BK08 | BK09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| CPL02 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| CPL03 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| CPL04 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| CPL05 | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| CPL06 | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| CPL07 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| CPL08 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| CPL09 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · |
| CPL10 | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| CPL11 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
Menampilkan 24 record