Sub_CPMK
8 kolom · 125 baris
| Kode_MK | Kode_CPL | Kode_CPMK | Kode_SubCPMK | Deskripsi_SubCPMK | Tahap_Penilaian | Teknik_Penilaian | Bobot_Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam permodelan statistik untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK052 | SUBCPMK-CPMK0521 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam permodelan statistik untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.02 | CPL05 | CPMK053 | SUBCPMK-CPMK0531 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam permodelan statistik untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.02 | CPL10 | CPMK101 | SUBCPMK-CPMK1011 | Mampu menerapkan prinsip_x0002_prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. dalam permodelan statistik untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.02 | CPL10 | CPMK102 | SUBCPMK-CPMK1021 | Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks dalam permodelan statistik untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | 100 |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam mesin pembelajaran untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK052 | SUBCPMK-CPMK0521 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam mesin pembelajaran untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.03 | CPL05 | CPMK053 | SUBCPMK-CPMK0531 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam mesin pembelajaran untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.03 | CPL10 | CPMK101 | SUBCPMK-CPMK1011 | Mampu menerapkan prinsip_x0002_prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. dalam mesin pembelajaran untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.03 | CPL10 | CPMK102 | SUBCPMK-CPMK1021 | Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks dalam mesin pembelajaran untuk bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | 100 |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam analisis data besar | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UAS | |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK052 | SUBCPMK-CPMK0521 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam analisis data besar | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.1.04 | CPL05 | CPMK053 | SUBCPMK-CPMK0531 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam analisis data besar | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, UAS | |
| P.24.01.85.1.04 | CPL10 | CPMK101 | SUBCPMK-CPMK1011 | Mampu menerapkan prinsip_x0002_prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. dalam analisis data besar | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 3, UAS | |
| P.24.01.85.1.04 | CPL10 | CPMK102 | SUBCPMK-CPMK1021 | Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks dalam analisis data besar | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 4, UAS | 100 |
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Memiliki kemampuan menganalisis berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK032 | SUBCPMK-CPMK0321 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL03 | CPMK033 | SUBCPMK-CPMK0331 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL04 | CPMK041 | SUBCPMK-CPMK0411 | Mampu mengevaluasi berdasarkan pengetahuan teknologi informasi khususnya teknologi informasi cerdas terbaru berkaitan dengan manajemen pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL04 | CPMK042 | SUBCPMK-CPMK0421 | Mampu membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan teknologi informasi khususnya teknologi informasi cerdas terbaru berkaitan dengan manajemen pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL04 | CPMK043 | SUBCPMK-CPMK0431 | Mampu membuat keputusan berdasarkan pengetahuan teknologi informasi khususnya teknologi informasi cerdas terbaru berkaitan dengan manajemen pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.05 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam manajemen strategis sistem informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK081 | SUBCPMK-CPMK0811 | Mampu mengevaluasi solusi komputasi cerdas dengan menggunakan teknologi terkini dalam mendukung pengembangan kota cerdas dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rekayasa perangkat lunak lanjut | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK082 | SUBCPMK-CPMK0821 | Mampu mengembangkan solusi komputasi cerdas dengan menggunakan teknologi terkini dalam mendukung pengembangan kota cerdas dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rekayasa perangkat lunak lanjut | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.06 | CPL08 | CPMK083 | SUBCPMK-CPMK0831 | Mampu mengimplementasikan solusi komputasi cerdas dengan menggunakan teknologi terkini dalam mendukung pengembangan kota cerdas dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rekayasa perangkat lunak lanjut | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.06 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam rekayasa perangkat lunak lanjut | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.1.06 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam rekayasa perangkat lunak lanjut | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Memiliki kemampuan menganalisis berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam metodologi penelitian dan penulisan ilmiah | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK032 | SUBCPMK-CPMK0321 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam metodologi penelitian dan penulisan ilmiah | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.2.07 | CPL03 | CPMK033 | SUBCPMK-CPMK0331 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam metodologi penelitian dan penulisan ilmiah | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.2.07 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam metodologi penelitian dan penulisan ilmiah | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.2.07 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam metodologi penelitian dan penulisan ilmiah | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | 100 |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK061 | SUBCPMK-CPMK0611 | Memiliki pemahaman yang mendalam tentang solusi komputasi cerdas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk pertimbangan keamanan sistem informasi untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK062 | SUBCPMK-CPMK0621 | Memiliki kemampuan menganalisis yang mendalam tentang solusi komputasi cerdas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk pertimbangan keamanan sistem informasi untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UTS | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL06 | CPMK063 | SUBCPMK-CPMK0631 | Memiliki kemampuan mengevaluasi yang mendalam tentang solusi komputasi cerdas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk pertimbangan keamanan sistem informasi untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL08 | CPMK081 | SUBCPMK-CPMK0811 | Mampu mengevaluasi solusi komputasi cerdas dengan menggunakan teknologi terkini dalam mendukung pengembangan kota cerdas dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 3, UAS | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL08 | CPMK082 | SUBCPMK-CPMK0821 | Mampu mengembangkan solusi komputasi cerdas dengan menggunakan teknologi terkini dalam mendukung pengembangan kota cerdas dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL08 | CPMK083 | SUBCPMK-CPMK0831 | Mampu mengimplementasikan solusi komputasi cerdas dengan menggunakan teknologi terkini dalam mendukung pengembangan kota cerdas dan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.2.08 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam rekayasa kebutuhan sistem | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | 100 |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK071 | SUBCPMK-CPMK0711 | Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dalam konteks sistem interaksi manusia dan komputer. dengan memanfaatkan berbagai metode secara tepat dalam interaksi manusia dan komputer | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK072 | SUBCPMK-CPMK0721 | Mampu mengembangkan berbagai pendekatan dalam rangka pengumpulan data penelitian dalam interaksi manusia dan komputer | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UTS | |
| P.24.01.85.2.09 | CPL07 | CPMK073 | SUBCPMK-CPMK0731 | Mampu mengevaluasi antarmuka pengguna dengan tepat dan benar dalam interaksi manusia dan komputer | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, UAS | |
| P.24.01.85.2.09 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam interaksi manusia dan komputer | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 4, UTS | |
| P.24.01.85.2.09 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam interaksi manusia dan komputer | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 4, UAS | 100 |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK061 | SUBCPMK-CPMK0611 | Memiliki pemahaman yang mendalam tentang solusi komputasi cerdas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk pertimbangan keamanan sistem informasi untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam keamanan siber | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK062 | SUBCPMK-CPMK0621 | Memiliki kemampuan menganalisis yang mendalam tentang solusi komputasi cerdas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk pertimbangan keamanan sistem informasi untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam keamanan siber | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, UTS | |
| P.24.01.85.2.10 | CPL06 | CPMK063 | SUBCPMK-CPMK0631 | Memiliki kemampuan mengevaluasi yang mendalam tentang solusi komputasi cerdas dengan sistem dan infrastruktur yang ada termasuk pertimbangan keamanan sistem informasi untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam keamanan siber | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.2.10 | CPL10 | CPMK101 | SUBCPMK-CPMK1011 | Mampu menerapkan prinsip_x0002_prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. dalam keamanan siber | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UTS | |
| P.24.01.85.2.10 | CPL10 | CPMK102 | SUBCPMK-CPMK1021 | Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks dalam keamanan siber | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 4, UAS | 100 |
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam sistem pendukung keputusan cerdas | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK052 | SUBCPMK-CPMK0521 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam sistem pendukung keputusan cerdas | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.2.11 | CPL05 | CPMK053 | SUBCPMK-CPMK0531 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam sistem pendukung keputusan cerdas | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.2.11 | CPL10 | CPMK101 | SUBCPMK-CPMK1011 | Mampu menerapkan prinsip_x0002_prinsip matematika, computing, dan disiplin ilmu yang relevan untuk mendukung analisis data. dalam sistem pendukung keputusan cerdas | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.2.11 | CPL10 | CPMK102 | SUBCPMK-CPMK1021 | Mampu merumuskan solusi bagi bidang computing yang kompleks dalam sistem pendukung keputusan cerdas | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | ||
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK071 | SUBCPMK-CPMK0711 | Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dalam konteks sistem interaksi manusia dan komputer. dengan memanfaatkan berbagai metode secara tepat dalam arsitektur enterprise untuk teknologi informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK072 | SUBCPMK-CPMK0721 | Mampu mengembangkan berbagai pendekatan dalam rangka pengumpulan data penelitian dalam arsitektur enterprise untuk teknologi informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2 | |
| P.24.01.85.3.12 | CPL07 | CPMK073 | SUBCPMK-CPMK0731 | Mampu mengevaluasi antarmuka pengguna dengan tepat dan benar dalam arsitektur enterprise untuk teknologi informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3 | |
| P.24.01.85.3.12 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam arsitektur enterprise untuk teknologi informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.3.12 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam arsitektur enterprise untuk teknologi informasi | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UTS, UAS | 100 |
| P.24.01.85.3.13 | CPL01 | CPMK011 | SUBCPMK-CPMK0111 | Mampu bekerja secara mandiri ataupun dalam tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek-proyek terkait teknologi informasi cerdas dalam pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UAS | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL01 | CPMK012 | SUBCPMK-CPMK0121 | Profesional dan Etis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek-proyek terkait teknologi informasi cerdas dalam pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL02 | CPMK021 | SUBCPMK-CPMK0211 | Mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi lisan secara efektif, berpikir kritis, kreatif dan profesional dalam menyelesaikan permasalahan terkait teknologi informasi cerdas melalui pemanfaatan penelitian teknologi informasi dengan berbagai pihak terkait dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL02 | CPMK022 | SUBCPMK-CPMK0221 | Mampu menghasilkan karya ilmiah yang orisinal dalam menyelesaikan permasalahan terkait teknologi informasi cerdas melalui pemanfaatan penelitian teknologi informasi dengan berbagai pihak terkait dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL09 | CPMK091 | SUBCPMK-CPMK0911 | Mampu mengidentifikasi solusi_x0002_solusi algoritmik untuk masalah computing yang kompleks. dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 3 | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL09 | CPMK092 | SUBCPMK-CPMK0921 | Mampu meneliti literatur dalam menganalisis solusi-solusi algoritmik untuk masalah yang kompleks. dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2 | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL09 | CPMK093 | SUBCPMK-CPMK0931 | Mampu mengevaluasi dan memformulasi solusi-solusi algoritmik untuk masalah yang kompleks. dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UAS | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.3.13 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam tesis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | 100 |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK051 | SUBCPMK-CPMK0511 | Memiliki kemampuan menganalisa berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam teknologi keuangan ( fintech ) dan resiko | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UTS | |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK052 | SUBCPMK-CPMK0521 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam teknologi keuangan ( fintech ) dan resiko | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.3.14 | CPL05 | CPMK053 | SUBCPMK-CPMK0531 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berbasis kinerja solusi komputasi cerdas untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital dalam teknologi keuangan ( fintech ) dan resiko | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 4, UAS | |
| P.24.01.85.3.14 | CPL09 | CPMK091 | SUBCPMK-CPMK0911 | Mampu mengidentifikasi solusi_x0002_solusi algoritmik untuk masalah computing yang kompleks. dalam teknologi keuangan ( fintech ) dan resiko | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.3.14 | CPL09 | CPMK092 | SUBCPMK-CPMK0921 | Mampu meneliti literatur dalam menganalisis solusi-solusi algoritmik untuk masalah yang kompleks. dalam teknologi keuangan ( fintech ) dan resiko | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3 | |
| P.24.01.85.3.14 | CPL09 | CPMK093 | SUBCPMK-CPMK0931 | Mampu mengevaluasi dan memformulasi solusi-solusi algoritmik untuk masalah yang kompleks. dalam teknologi keuangan ( fintech ) dan resiko | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 3, Kuis / Tugas 4 | 100 |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK031 | SUBCPMK-CPMK0311 | Memiliki kemampuan menganalisis berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam kecerdasan bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK032 | SUBCPMK-CPMK0321 | Memiliki kemampuan mengevaluasi berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam kecerdasan bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2 | |
| P.24.01.85.3.15 | CPL03 | CPMK033 | SUBCPMK-CPMK0331 | Memiliki kemampuan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan di bidang teknologi informasi cerdas dalam konteks dukungan terhadap pengembangan layanan publik dan ekonomi digital dalam kecerdasan bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1, Kuis / Tugas 2, UTS, UAS | |
| P.24.01.85.3.15 | CPL11 | CPMK111 | SUBCPMK-CPMK1111 | Mampu merancang sistem yang kompleks dalam bidang computing. dalam kecerdasan bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 1 | |
| P.24.01.85.3.15 | CPL11 | CPMK112 | SUBCPMK-CPMK1121 | Mampu membangun solusi berbasis computing yang efektif dan efisien dalam kecerdasan bisnis | Perkuliahan/ Pertemuan, UTS, UAS | Unjuk Kerja (Presensi), Kuis / Tugas 2, Kuis / Tugas 3, UAS | 100 |
