CPMK Per Semester
Matriks: Baris = MK, Kolom = CPL → CPMK, Isi = Semester
| Kode_MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMK011 | CPMK012 | CPMK021 | CPMK022 | CPMK031 | CPMK032 | CPMK033 | CPMK041 | CPMK042 | CPMK043 | CPMK051 | CPMK052 | CPMK053 | CPMK061 | CPMK062 | CPMK063 | CPMK071 | CPMK072 | CPMK073 | CPMK081 | CPMK082 | CPMK083 | CPMK091 | CPMK092 | CPMK093 | CPMK101 | CPMK102 | CPMK111 | CPMK112 | |
| Smt 85P.24.01.85.1.05 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| P.24.01.85.1.02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| P.24.01.85.1.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| P.24.01.85.1.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| P.24.01.85.1.06 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · |
| P.24.01.85.2.07 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| P.24.01.85.2.11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| P.24.01.85.2.08 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| P.24.01.85.2.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| P.24.01.85.2.09 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| P.24.01.85.3.13 | 3 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 | · |
| P.24.01.85.3.15 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| P.24.01.85.3.16 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.85.3.19 | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.85.3.14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.85.3.18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.85.3.12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · |
| P.24.01.85.3.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 | · | · | 3 | · | 3 | · |
| P.24.01.85.4.20 | 4 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| P.24.01.85.4.21 | 4 | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
20 MK × 29 CPMK = 580 sel