Relasi_CPL_MK
2 kolom · 49 baris
| MK | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 | CPL10 | CPL11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.24.01.85.1.02 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.85.1.03 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.85.1.04 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.85.1.05 | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.1.06 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.2.07 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.2.08 | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.2.09 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.2.10 | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.85.2.11 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · |
| P.24.01.85.3.12 | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.3.13 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
| P.24.01.85.3.14 | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · |
| P.24.01.85.3.15 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
| P.24.01.85.3.16 | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| P.24.01.85.3.17 | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P.24.01.85.3.18 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| P.24.01.85.3.19 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| P.24.01.85.4.20 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| P.24.01.85.4.21 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Menampilkan 49 record