Pemenuhan_MK_CPL
3 kolom · 49 baris
| Kode_CPL | Semester | Nama_MK |
|---|---|---|
| CPL01 | 3 | TESIS |
| CPL01 | 4 | PUBLIKASI |
| CPL01 | 4 | STRATEGI TEKNOPRENEURSHIP DAN INOVASI DIGITAL |
| CPL02 | 3 | TESIS |
| CPL02 | 4 | PUBLIKASI |
| CPL02 | 4 | STRATEGI TEKNOPRENEURSHIP DAN INOVASI DIGITAL |
| CPL03 | 1 | MANAJEMEN STRATEGIS SISTEM INFORMASI |
| CPL03 | 2 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH |
| CPL03 | 3 | KECERDASAN BISNIS |
| CPL03 | 3 | TATA KELOLA DAN AUDIT BISNIS DIGITAL |
| CPL03 | 3 | KOTA CERDAS |
| CPL04 | 1 | MANAJEMEN STRATEGIS SISTEM INFORMASI |
| CPL05 | 1 | PERMODELAN STATISTIK UNTUK BISNIS |
| CPL05 | 1 | MESIN PEMBELAJARAN UNTUK BISNIS |
| CPL05 | 1 | ANALISIS DATA BESAR |
| CPL05 | 2 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN CERDAS |
| CPL05 | 3 | TEKNOLOGI KEUANGAN ( FINTECH ) DAN RESIKO |
| CPL05 | 3 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI |
| CPL06 | 2 | REKAYASA KEBUTUHAN SISTEM |
| CPL06 | 2 | KEAMANAN SIBER |
| CPL06 | 3 | TATA KELOLA DAN AUDIT BISNIS DIGITAL |
| CPL06 | 3 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI |
| CPL07 | 2 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER |
| CPL07 | 3 | ARSITEKTUR ENTERPRISE UNTUK TEKNOLOGI INFORMASI |
| CPL08 | 1 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK LANJUT |
| CPL08 | 2 | REKAYASA KEBUTUHAN SISTEM |
| CPL08 | 3 | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK |
| CPL09 | 3 | TESIS |
| CPL09 | 3 | TEKNOLOGI KEUANGAN ( FINTECH ) DAN RESIKO |
| CPL09 | 3 | TATA KELOLA DAN AUDIT BISNIS DIGITAL |
| CPL09 | 3 | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK |
| CPL09 | 3 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI |
| CPL09 | 3 | KOTA CERDAS |
| CPL09 | 4 | PUBLIKASI |
| CPL10 | 1 | PERMODELAN STATISTIK UNTUK BISNIS |
| CPL10 | 1 | MESIN PEMBELAJARAN UNTUK BISNIS |
| CPL10 | 1 | ANALISIS DATA BESAR |
| CPL10 | 2 | KEAMANAN SIBER |
| CPL10 | 2 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN CERDAS |
| CPL10 | 3 | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK |
| CPL11 | 1 | MANAJEMEN STRATEGIS SISTEM INFORMASI |
| CPL11 | 1 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK LANJUT |
| CPL11 | 2 | METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH |
| CPL11 | 2 | REKAYASA KEBUTUHAN SISTEM |
| CPL11 | 2 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER |
| CPL11 | 3 | ARSITEKTUR ENTERPRISE UNTUK TEKNOLOGI INFORMASI |
| CPL11 | 3 | TESIS |
| CPL11 | 3 | KECERDASAN BISNIS |
| CPL11 | 3 | SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK |
Menampilkan 49 record